<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Советы по ремонту и отделке &#187; Новости</title>
	<atom:link href="/category/novosti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://soveti-remontu.ru</link>
	<description>ремонт квартир, отделка полов, потолков, оклейка обоев</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Jan 2014 12:48:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6-beta4-24534</generator>
		<item>
		<title>Теперь у «Юлмарт» есть еще 23 тыс. м2 складов</title>
		<link>https://soveti-remontu.ru/novosti/teper-u-yulmart-est-eshhe-23-tys-m2-skladov/</link>
		<comments>https://soveti-remontu.ru/novosti/teper-u-yulmart-est-eshhe-23-tys-m2-skladov/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Oct 2013 05:57:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://soveti-remontu.ru/?p=14802</guid>
		<description><![CDATA[Компания «Юлмарт», которая всем известна как крупнейший Российский ритейлер электроники, компьютеров и всевозможной бытовой техники, решила удвоить в этом году свои складские площади в Подмосковье. Как сообщают РИА-Новости, консалтинговая компания Cushman &#038; Wakefield успешно провела сделку между компанией «Юлмарт» и производственно-логистическим комплексом "Северное Домодедово". Предметом сделки стала аренда сразу 23 тыс. м2 складских помещений в [&#8230;]<div class='yarpp-related-rss'>

Похожие материалы:<ol>
<li><a href='/novosti/issledovanie-rynochnyx-cen-zhiloj-nedvizhimosti/' rel='bookmark' title='Исследование рыночных цен жилой недвижимости'>Исследование рыночных цен жилой недвижимости</a></li>
<li><a href='/novosti/gornolyzhnaya-nedvizhimost-za-rubezhom/' rel='bookmark' title='Горнолыжная недвижимость за рубежом!'>Горнолыжная недвижимость за рубежом!</a></li>
<li><a href='/poleznye-sovety/kak-postroit-sklad/' rel='bookmark' title='Как построить склад?'>Как построить склад?</a></li>
</ol>
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://soveti-remontu.ru/novosti/teper-u-yulmart-est-eshhe-23-tys-m2-skladov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Исследование рыночных цен жилой недвижимости</title>
		<link>https://soveti-remontu.ru/novosti/issledovanie-rynochnyx-cen-zhiloj-nedvizhimosti/</link>
		<comments>https://soveti-remontu.ru/novosti/issledovanie-rynochnyx-cen-zhiloj-nedvizhimosti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 09:08:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://soveti-remontu.ru/?p=13092</guid>
		<description><![CDATA[С помощью статистических методов проведено исследование рыночных цен на жилую недвижимость. Показано, что на первичном рынке недвижимости изменение индекса цен на строительно-монтажные работы на 1% снизит объем строительства в следующем году на 93,4 тыс. кв. м. Изменение цены на 1 руб. приведет к увеличению строительства на 16 кв. м в следующем году, при условии, что [&#8230;]<div class='yarpp-related-rss'>

Похожие материалы:<ol>
<li><a href='/poleznye-sovety/kak-sostavit-dogovor-kupli-prodazhi-nedvizhimosti/' rel='bookmark' title='Как составить договор купли-продажи недвижимости'>Как составить договор купли-продажи недвижимости</a></li>
<li><a href='/uncategorized/issledovanie-posledstvij-rastyazhenij-i-deformacii-dlya-prochnosti-soedinenij/' rel='bookmark' title='Исследование последствий растяжений и деформации для  прочности соединений'>Исследование последствий растяжений и деформации для  прочности соединений</a></li>
<li><a href='/novosti/gornolyzhnaya-nedvizhimost-za-rubezhom/' rel='bookmark' title='Горнолыжная недвижимость за рубежом!'>Горнолыжная недвижимость за рубежом!</a></li>
</ol>
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://soveti-remontu.ru/novosti/issledovanie-rynochnyx-cen-zhiloj-nedvizhimosti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Горнолыжная недвижимость за рубежом!</title>
		<link>https://soveti-remontu.ru/novosti/gornolyzhnaya-nedvizhimost-za-rubezhom/</link>
		<comments>https://soveti-remontu.ru/novosti/gornolyzhnaya-nedvizhimost-za-rubezhom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2013 12:51:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://soveti-remontu.ru/?p=12778</guid>
		<description><![CDATA[Международное Агентство элитной недвижимости, носящее имя Gordon Rock, говорит в своем исследовании, что объем вложений россиян в приобретение жилых объектов и объектов гостиничной недвижимости на иностранных горнолыжных курортах в 2013-м году останется таким же, как в 2012-м году. Аналитики компании подсчитали и выяснили, что на горнолыжную недвижимость, включая гостиничную и жилую, придется около двух процентов [&#8230;]<div class='yarpp-related-rss'>

Похожие материалы:<ol>
<li><a href='/novosti/skoro-budet-nelzya-kupit-kvartiru-za-nalichnye/' rel='bookmark' title='Скоро будет нельзя купить квартиру за наличные'>Скоро будет нельзя купить квартиру за наличные</a></li>
<li><a href='/poleznye-sovety/straxovanie-zemelnogo-uchastka/' rel='bookmark' title='Страхование земельного участка'>Страхование земельного участка</a></li>
<li><a href='/poleznye-sovety/kak-sostavit-dogovor-kupli-prodazhi-nedvizhimosti/' rel='bookmark' title='Как составить договор купли-продажи недвижимости'>Как составить договор купли-продажи недвижимости</a></li>
</ol>
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://soveti-remontu.ru/novosti/gornolyzhnaya-nedvizhimost-za-rubezhom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Чугунное литье</title>
		<link>https://soveti-remontu.ru/novosti/chugunnoje-litje/</link>
		<comments>https://soveti-remontu.ru/novosti/chugunnoje-litje/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2012 05:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://soveti-remontu.ru/?p=1392</guid>
		<description><![CDATA[Не иначе как фурором был дебют каслинского чугунного павильона &#8211; выставочной витрины Кыштымского горного округа, представленного 28 апреля 1900 года. В изготовлении этой беседки использовались многочисленные чугунные ограждения. В состав беседки входило 3 тысячи деталей, которые были изготовлены 16 мастерами, работавшими под руководством Евгения Баумгартена. Именно он был руководителем проекта, заказанного владельцем Кыштымского горного округа [&#8230;]<div class='yarpp-related-rss'>

Похожие материалы:<ol>
<li><a href='/poleznye-sovety/kak-postroit-besedku-na-dache-svoimi-rukami/' rel='bookmark' title='Как построить беседку на даче своими руками'>Как построить беседку на даче своими руками</a></li>
<li><a href='/poleznye-sovety/kak-vybrat-detskuyu-ploshhadku/' rel='bookmark' title='Как выбрать детскую площадку'>Как выбрать детскую площадку</a></li>
<li><a href='/poleznye-sovety/raj-za-oknom-ili-postrojki-na-dachnom-uchastke/' rel='bookmark' title='Рай за окном или постройки на дачном участке'>Рай за окном или постройки на дачном участке</a></li>
</ol>
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://soveti-remontu.ru/novosti/chugunnoje-litje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Скоро будет нельзя купить квартиру за наличные</title>
		<link>https://soveti-remontu.ru/novosti/skoro-budet-nelzya-kupit-kvartiru-za-nalichnye/</link>
		<comments>https://soveti-remontu.ru/novosti/skoro-budet-nelzya-kupit-kvartiru-za-nalichnye/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2012 06:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://soveti-remontu.ru/?p=808</guid>
		<description><![CDATA[Антон Силуанов (нынешний министр финансов) недавно сообщил в своём интервью, что министерство намерено в ближайшее время активно содействовать продвижению практики безналичных расчётов в РФ. Уже сейчас поступило предложение, по которому все сделки, объёмом более 600 тыс.руб. следует проводить по безналичному расчёту. Это предложение уже всерьёз рассматривается экспертами министерства и скорее всего в скором времени воплотится [&#8230;]<div class='yarpp-related-rss yarpp-related-none'>

No related posts.
</div>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://soveti-remontu.ru/novosti/skoro-budet-nelzya-kupit-kvartiru-za-nalichnye/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
